iPhone reparatie prijzen
iPhone | Hele Toestel | Display | Batterij | Camera (Achter) | Camera (Voor) | Speaker (Onder) | Speaker/ Receiver (voor) | Achter kant | Taptic Engine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5s | € 343,18 | € 179,- * | € 59,95 | € 93,91 (1) | ❌ | € 86,71 | ❌ | € 62,93 | |
6 | € 388,57 | € 179,- * | € 59,95 | € 93,91 (1) | ❌ | € 86,71 | ❌ | € 62,93 | |
6 Plus | € 422,60 | € 199,- * | € 59,95 | € 93,91 (1) | ❌ | € 86,71 | ❌ | € 62,93 | |
6s | € 388,57 | € 183,48 | € 59,95 | € 93,91 (1) |
€ 183,48 (3) |
❌ | € 183,48 (5) | ❌ | ❌ |
6s Plus | € 422,60 | € 201,53 | € 59,95 | € 93,91 (1) | € 201,53 (3) | ❌ | € 201,53 (5) | ❌ | ❌ |
SE (1e gen, 2016) | € 361,32 | € 179,- * | € 59,95 | € 93,91 (1) | € 179,- * | € 86,71 | ❌ | € 62,93 | |
7 | € 406,71 | € 183,48 | € 59,95 | € 93,91 (1) |
€ 183,48 (3) |
€ 86,71 | € 183,48 (5) | ❌ | € 86,71 |
7 Plus | € 445,29 | € 201,53 | € 59,95 | € 112,22 (1) | € 201,53 (3) | € 86,71 | € 201,53 (5) | ❌ | € 86,71 |
8 | € 445,29 | € 183,48 | € 59,95 | € 93,91 (1) | € 183,48 (3) | ❌ | € 183,48 (5) | ❌ | € 86,71 |
8 Plus | € 502,02 | € 201,53 | € 59,95 | € 112,22 (1) | € 201,53 (3) | ❌ | € 201,53 (5) | ❌ | € 86,71 |
X | € 697,67 | € 342,70 | € 79,95 | € 112,22 (1) | € 236,47 (4) | € 86,71 | € 342,70 (5) | ❌ | € 86,71 |
Xs | € 697,67 | € 342,70 | € 79,95 | € 112,22 (1) | € 236,47 (4) | € 86,71 | € 342,70 (5) | ❌ | € 86,71 |
Xs Max | € 755,63 | € 393,33 | € 79,95 | € 112,22 (1) | € 236,47 (4) | € 86,71 | € 393,33 (5) | ❌ | € 86,71 |
Xr | € 502,02 | € 228,62 | € 79,95 | € 112,22 (1) | € 236,47 (4) | € 86,71 | € 228,62 (5) | ❌ | € 86,71 |
11 | € 502,02 | € 228,62 | € 79,95 | € 112,22 (1) | € 236,47 (4) | € 86,71 | € 228,62 (5) | ❌ | € 86,71 |
11 Pro | € 697,67 | € 342,70 | € 79,95 | € 139,66 (1) | € 236,47 (4) | € 86,71 | € 342,70 (5) | ❌ | € 86,71 |
11 Pro Max | € 755,63 | € 393,33 | € 79,95 | € 139,66 (1) | € 236,47 (4) | € 86,71 | € 393,33 (5) | ❌ | € 86,71 |
SE (2e gen, 2020) | € 361,32 | € 183,48 | € 59,95 | € 93,91 (1) | € 183,48 (3) | € 86,71 | € 183,48 (5) | ❌ | € 62,93 |
12 | € 565,55 | € 342,70 | € 79,95 | € 112,22 (2) | € 236,47 (4) | € 86,71 | € 342,70 (5) | € 410,35 | € 86,71 |
12 Mini | € 502,02 | € 281,94 | € 79,95 | € 112,22 (2) | € 236,47 (4) | € 86,71 | € 281,94 (5) | € 357,30 | € 86,71 |
12 Pro | € 697,67 | € 342,70 | € 79,95 | € 139,66 (2) | € 236,47 (4) | € 86,71 | € 342,70 (5) | € 516,49 | € 86,71 |
12 Pro Max | € 755,63 | € 393,33 | € 79,95 | € 139,66 (2) | € 236,47 (4) | € 86,71 | € 393,33 (5) | € 569,58 | € 86,71 |
13 | € 565,55 | € 342,70 | € 79,95 | € 112,22 (2) | € 335,29 (4) | € 86,71 | € 126,36 | € 410,35 | € 86,71 |
13 Mini | € 502,02 | € 281,94 | € 79,95 | € 112,22 (2) | € 302,35 (4) | € 86,71 | € 126,36 | € 357,30 | € 86,71 |
13 Pro | € 697,67 | € 342,70 | € 79,95 | € 139,66 (2) | € 335,29 (4) | € 86,71 | € 150,16 | € 516,49 | € 86,71 |
13 Pro Max | € 755,63 | € 393,33 | € 79,95 | € 139,66 (2) | € 368,24 (4) | € 86,71 | € 150,16 | € 569,58 | € 86,71 |
SE (3e gen, 2022) | € 418,05 | € 183,48 | € 59,95 | € 93,91 (1) | € 183,48 (3) | € 86,71 | € 183,48 (5) | ❌ | € 104,71 |
De iPhones met een * achter de prijs moeten voor het vervangen van het betreffende onderdeel naar Apple worden opgestuurd. Hierdoor is de doorlooptijd gemiddeld een week langer.
- Het is alleen mogelijk de camera-module te vervangen. Indien het glas aan de achterkant schade heeft, moet de hele iPhone worden omgeruild.
- Het is alleen mogelijk de camera-module te vervangen. Indien het glas aan de achterkant schade heeft, moet de achterkant van de iPhone vervangen worden. Als het glas en de camera-module defect zijn moet de hele iPhone worden vervangen.
- De camera aan de voorzijde is onderdeel van het display, het vervangen van de camera is een display-reparatie, het hele display wordt hiervoor vervangen.
- De camera aan de voorzijde en de Face-ID modules worden vervangen, deze reparatie is mogelijk voor zowel camera als Face-ID problemen.
- De oorspeaker/receiver is is onderdeel van het display, voor deze reapratie wordt het hele display vervangen.
- De achterkant wordt door Apple het ‘rear system’ genoemd. Een ‘rear system’ is een complete iPhone zonder display en camera. Alle overige onderdelen worden ook vervangen bij het vervangen van de achterkant, hierdoor veranderd het serienummer van de iPhone bij deze reparatie.