Utrecht
iPhone Reparatie
Bij Amac Utrecht The Wall ben je aan het juiste adres voor snelle en professionele iPhone-reparaties. Onze gecertificeerde specialisten gebruiken originele Apple-onderdelen, zodat je toestel vaak binnen één dag weer optimaal werkt, of het nu om een kapot scherm of een batterij gaat.
Originele Apple onderdelen
Apple gecertificeerd
Behoud je Apple garantie
Ook zonder afspraak
Proostwetering 9
3543 AB, Utrecht
088 - 027 13 40
Vandaag open: 09:00 - 18:00
bekijk alle openingstijden
Proostwetering 9
3543 AB, Utrecht
088 - 027 13 40
Vandaag open: 09:00 - 18:00
bekijk alle openingstijden
Afspraak is niet nodig, wel makkelijk!
Maak een afspraak worden onderdelen voor je apart gelegd en ben je snel aan de beurt
Onze Same Day reparatie
Bij Amac The Wall kun je je iPhone ter plaatse laten repareren, vaak zelfs dezelfde dag nog.
iPhone scherm vervangen
Een iPhone scherm vervangen in onze winkel in Utrecht doen we met orginele Apple onderdelen, zodat je display weer net zo scherm en gevoelig is als voorheen.
iPhone batterij vervangen
Een iPhone batterij vervangen in onze winkel in Utrecht doen we met orginele Apple onderdelen, zodat je batterij weer net zo lang mee gaat als voorheen.
Meer reparaties bij Amac
Naast het vervangen van je scherm en batterij kunnen wij ook helpen met problemen aan:
Block 1
Block 2
Wat kost een iPhone reparatie in Utrecht
Amac is officieel Apple-servicepartner met echte onderdelen en gecertificeerde experts. Na diagnose krijg je een prijsinschatting, of bekijk een indicatie via onze servicetool.
Dit moet je doen voor de reparatie?
Voor iPhone-reparatie in onze Utrechtse winkel, doorloop vooraf deze stappen voor behoud van data en een soepel reparatieproces.
STAP 1
Herstarten
Check eerst of je door het device aan een uitzetten nog steeds problemen hebt. Het gebeurt regelmatig dat we hiermee het probleem hebben opgelost dus zonde van de tijd.

STAP 2
Maak een reservekopie
We raden je aan om een back-up te maken van je gegevens. De data op je iPhone worden bij inname namelijk altijd gewist. Met een back-up kun je deze data na de reparatie makkelijk weer terugzetten

STAP 3
Zet "Zoek mijn" uit
Voor elke iPhone-reparatie dient de "Zoek mijn"-functie uit te staan. Staat dit niet uit? Dan kunnen wij je iPhone helaas niet in reparatie nemen.

STAP 4
Wis je gegevens
Voordat wij je iPhone innemen, wissen we omwille van de privacy alle gegevens van het toestel. Je kunt je gegevens ook alvast zelf wissen door de fabrieksinstellingen van iPhone te herstellen.

STAP 5
Kom naar de winkel
Je kan bij elke Amac-winkel je toestel inleveren zonder afspraak. Het innemen duurt vaak maar 15 minuten. Is het op dat moment druk, kom dan later terug.

Prijsindicatie iPhone reparaties bij Amac Utrecht The Wall
| Model | Bildschirmreparatur` | Batteriewechsel |
|---|---|---|
| iPhone 15 Pro Max | € 535,11 | € 109,10 |
| iPhone 15 Pro | € 450,05 | € 109,10 |
| iPhone 15 Plus | € 450,05 | € 109,10 |
| iPhone 15 | € 383,21 | € 109,10 |
| iPhone 14 Pro Max | € 535,11 | € 109,10 |
| iPhone 14 Pro | € 450,05 | € 109,10 |
| iPhone 14 Plus | € 450,05 | € 109,10 |
| iPhone 14 | € 383,21 | € 109,10 |
| iPhone 13 Pro Max | € 450,05 | € 102,76 |
| iPhone 13 Pro | € 383,21 | € 102,76 |
| iPhone 13 Mini | € 322,47 | € 102,76 |
| iPhone 13 | € 383,21 | € 102,76 |
| iPhone 12 Pro Max | € 450,05 | € 102,76 |
| iPhone 12 Pro | € 383,21 | € 102,76 |
| iPhone 12 Mini | € 322,47 | € 102,76 |
| iPhone 12 | € 383,21 | € 102,76 |
| iPhone 11 Pro Max | € 450,05 | € 102,74 |
| iPhone 11 Pro | € 383,21 | € 102,74 |
| iPhone Xr/11 | € 255,71 | € 102,74 |
| iPhone Xs Max | € 450,05 | € 102,74 |
| iPhone X, Xs | € 383,21 | € 102,74 |
| iPhone 6s Plus, 7 Plus, 8 Plus | € 228,64 | € 84,95 |
| iPhone SE(2e gen, 2020, 3e gen, 2022) | € 206,97 | € 84,95 |
| iPhone 6s/7/8/ | € 206,97 | € 84,95 |
| Model | Bildschirmreparatur | Batteriewechsel |
|---|---|---|
| iPhone 15 Pro Max | € 535,11 | € 109,10 |
| iPhone 15 Pro | € 450,05 | € 109,10 |
| iPhone 15 Plus | € 450,05 | € 109,10 |
| iPhone 15 | € 383,21 | € 109,10 |
| iPhone 14 Pro Max | € 535,11 | € 109,10 |
| iPhone 14 Pro | € 450,05 | € 109,10 |
| iPhone 14 Plus | € 450,05 | € 109,10 |
| iPhone 14 | € 383,21 | € 109,10 |
| iPhone 13 Pro Max | € 450,05 | € 102,76 |
| iPhone 13 Pro | € 383,21 | € 102,76 |
| iPhone 13 Mini | € 322,47 | € 102,76 |
| iPhone 13 | € 383,21 | € 102,76 |
| Model | Bildschirmreparatur | Batteriewechsel |
|---|---|---|
| iPhone 12 Pro Max | € 450,05 | € 102,76 |
| iPhone 12 Pro | € 383,21 | € 102,76 |
| iPhone 12 Mini | € 322,47 | € 102,76 |
| iPhone 12 | € 383,21 | € 102,76 |
| iPhone 11 Pro Max | € 450,05 | € 102,74 |
| iPhone 11 Pro | € 383,21 | € 102,74 |
| iPhone Xr/11 | € 255,71 | € 102,74 |
| iPhone Xs Max | € 450,05 | € 102,74 |
| iPhone X, Xs | € 383,21 | € 102,74 |
| iPhone 6s Plus, 7 Plus, 8 Plus | € 228,64 | € 84,95 |
| iPhone SE(2e gen, 2020, 3e gen, 2022) | € 206,97 | € 84,95 |
| iPhone 6s/7/8/ | € 206,97 | € 84,95 |


Toch toe aan een nieuwe iPhone?
Amac kiest voor duurzaamheid met refurbished Apple-producten en originele onderdelen.







































































































































